序號 | 路向 | 處理費 | 運費 | 運輸附加費 | 起重 | 限重 |
元/件 | 元/千克 | 元/千克 | 克 | 克 | ||
1 | 美國 | 25 | 70 | 30 | 50g | 2000 |
2 | 加拿大 | 19 | 65 | 40 | 50g | 2000 |
3 | 墨西哥 | 25 | 85 | 15 | 50g | 2000 |
4 | 巴西 | 25 | 80 | 55 | 50g | 2000 |
5 | 新西蘭 | 10 | 80 | 20 | 50g | 2000 |
6 | 澳大利亞 | 19 | 60 | 25 | 50g | 2000 |
7 | 俄羅斯 | 15 | 55 | 10 | 50g | 3000 |
8 | 烏克蘭 | 6 | 75 | 15 | 50g | 2000 |
9 | 英國(W<500g) | 18 | 55 | 20 | 50g | 499 |
英國(500<W<2000g) | 25 | 45 | 20 | 1g | 1999 | |
英國(2000~5000g) | 35 | 45 | 20 | 1g | 5000 | |
10 | 西班牙 | 14 | 60 | 25 | 50g | 2000 |
11 | 法國 | 19 | 60 | 20 | 50g | 2000 |
12 | 德國 | 19 | 60 | 15 | 50g | 2000 |
13 | 挪威 | 19 | 65 | 15 | 50g | 2000 |
14 | 葡萄牙 | 19 | 65 | 15 | 50g | 2000 |
15 | 奧地利 | 25 | 60 | 35 | 50g | 2000 |
16 | 比利時 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
17 | 瑞士 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
18 | 丹麥 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
19 | 匈牙利 | 25 | 60 | 20 | 50g | 2000 |
20 | 意大利 | 25 | 60 | 20 | 50g | 2000 |
21 | 盧森堡 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
22 | 荷蘭 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
23 | 波蘭 | 25 | 60 | 20 | 50g | 2000 |
24 | 瑞典 | 19 | 60 | 20 | 50g | 2000 |
25 | 希臘 | 25 | 60 | 30 | 50g | 2000 |
26 | 芬蘭 | 25 | 65 | 30 | 50g | 2000 |
27 | 愛爾蘭 | 25 | 65 | 25 | 50g | 2000 |
28 | 哈薩克斯坦 | 8 | 70 | 10 | 50g | 2000 |
29 | 日本 | 15 | 50 | 0 | 50g | 2000 |
30 | 越南 | 12 | 45 | 10 | 50g | 2000 |
31 | 泰國 | 14 | 45 | 0 | 50g | 5000 |
32 | 印度尼西亞 | 14 | 45 | 0 | 50g | 2000 |
33 | 中國香港 | 17 | 30 | 0 | 50g | 2000 |
34 | 以色列 | 17 | 60 | 30 | 50g | 499 |
20 | 40 | 0 | 1g | 1999 | ||
15 | 40 | 0 | 1g | 5000 | ||
35 | 新加坡 | 15 | 40 | 0 | 50g | 2000 |
36 | 土耳其 | 25 | 60 | 15 | 50g | 2000 |
37 | 沙特阿拉伯 | 26 | 50 | 0 | 50g | 2000 |
渠道說明 | ||||||
(一)計費模式 RMB為單位,運費計算=處理費/票+運費/KG+運輸附加費/KG (二)接貨范圍 普貨 & F牌(無電無磁) (三)規格限制 1.重量:單件最高限重2kg,部分路向可放寬至5kg,詳見報價表; 2.單件最大尺寸:長、寬、厚度/高度合計不超過90cm,最長邊不超過60cm;圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不超過104cm,長度不得超過90cm。 3.單件最小尺寸:長度不小于14cm,寬度不小于11cm;圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不小于17cm,長度不小于11cm。 (四)時限標準 全程時效參考10-20工作日,美國參考7-10個工作日。(疫情期間時效有一定延長) (五)查詢賠償 1. 提供收寄、出口封發、進口接收和投遞等實時跟蹤查詢信息;不提供簽收信息,只提供投遞確認信息。客戶可以通過EMS網站或撥打客服專線、寄達國郵政網站查看郵件跟蹤信息。 2. 不提供投遞時限承諾服務; 3. 暫不提供郵件的丟失、延誤、損毀補償、查驗等附加服務; 4. 對于無法投遞或收件人拒收郵件,郵政提供免費集中退回服務,退回時間以郵局通知為準; 5. 歐洲路向暫只接受平臺IOSS預付VAT且申報價值不超過22歐元的包裹; 6. 巴西路向貨物需提供稅號(CNPJ或CPF)。 (六)其他說明 1. EUB未上網丟件賠償雙倍運費,上網后丟失不賠償;超出30自然日后申請不受理賠償; 2. 因客戶提供的出貨資料跟實物不符,導致的任何損失,我司不承擔任何責任,并且保留追究連帶責任的權利。 |