萬邑通-eDS易遞寶
概述
本產品是構建于多種優質渠道標準產品上的升級整合型服務,自帶Acceptance Scan功能及穩定的上門收件服務保證,契合平臺政策及趨勢的一款經濟型國際直發產品。
產品特點
? 作為平臺物流官方戰略合作伙伴,通過提供的Acceptance Scan幫助賣家提高表現
? 通過專業的管理,我們提供了達標率在99%的穩定上門收件服務以及達標率在90%的快件上網及時率
? 與此同時,我們保持了低廉的物流成本,價格低于市場平均水平
? WINIT網站提供包裹的上門收件段查詢
? 通過數據分析識別最優的包裹線路,經過持續優化,我們的目標是打造接近市場專線的包裹服務
服務范圍
? 上門收件17個城市:上海、蘇州、義烏、金華、杭州、北京、寧波、深圳、廣州、東莞、佛山、無錫、南京、溫州、鄭州、武漢、泉州。同時有12個攬收倉庫接受客戶自送和快遞等方式。
? 目的國:依據不同eDS易遞寶產品,目的國也會有所不一,主要國家包含美國、英國、德國、澳大利亞、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、荷蘭、意大利、波蘭、烏克蘭、西班牙、愛爾蘭、丹麥、葡萄牙、瑞典、比利時、挪威、俄羅斯、捷克、法國、土耳其、加拿大、以色列等40個國家和地區;
Winit免費上門攬收范圍
項目 | 攬收城市 | 上門攬收范圍 |
原攬收城市 | 上海 | 上海外環以內(不包括淞南,外高橋);外環外覆蓋(楊行,顧村,江橋,九亭,七寶,莘莊,浦江鎮)昆山:覆蓋(花橋鎮,陸家鎮,千燈鎮,玉山鎮) |
蘇州 | 蘇州繞城高速以內 | |
義烏 | 義烏市區以內(東起 南北下朱,南至南環路,西到經發大道,北至凌云小區)浦江仙華街道部分區域 | |
金華 | 金華環城路以內;金華孝順鎮傅村部分區域 | |
杭州 | 繞城高速以里,滬瑞線與繞城交接至望梅路至滬杭甬至喬司至繞城高速可以攬收,東西大道與G25高速交界處至東西大道與S14交界處,靠繞城可以攬收,高教路與杭徽高速交界處至海署路至繞城可以攬收 | |
北京 | 北京五環以內 | |
寧波 | 寧波繞城高速以內、外加鎮海區、北侖保稅區(超范圍需要單獨協商) | |
深圳 | 羅湖、福田、南山(蓮塘除外),寶安中心城至機場福永(沙井除外),龍華新區,明治,坂田(除大浪),布吉關至丹竹頭,華南城周邊區域,坪地部分地區 | |
廣州 | 越秀區,海珠區,荔灣區以及天河區的環城高速以內;白云區的沙太北 華南快速以內;番禺:東新高速,廣澳高速,環城高速,亞運大道以內。 | |
東莞 | 東莞市區(東江大道和環城路以內、松山湖工業區)、虎門鎮、厚街鎮、長安鎮 、東莞大嶺山鎮,松山湖工業區,常平鎮,塘廈跟鳳崗 | |
佛山 | 佛山一環東線 ,南線,廣開(廣佛)高速,廣梧高速以內 | |
無錫 | 無錫內環以內 | |
南京 | 長江以東范圍內以秦淮區為主,東至長深高速,南至南京繞城高速,北至長江高速交界 | |
溫州 | 溫州繞城高速-溫麗高速-甬臺溫高速,三大高速環線內.樂清:樂城環線以內,北至樂城線,南至G15國道,西至寧康西路,東至寧康東路。 | |
新增攬收城市 | 鄭州 | 鄭州:北至北三環,南至南三環,西至西三環,東至京深線連天線 |
泉州 | 石獅:環灣大道、北環路、西環路、福輝路、香江路、南環路、濠江路交叉處以內; | |
武漢 | 東西湖區:吳家山街道.將軍路街道.金銀湖街道。漢陽區:永豐街道。洪山區:洪山街道,關山街道.關東街道.卓刀泉街道.東湖風景區街道。黃陂區:武湖街道.盤龍城經濟開發區.漢口北商貿物流樞紐區管委會。江岸區:花橋街。江漢區:北湖街辦事處.民族街辦事處.常青街辦事處.唐家墩辦事處。硚口區:宗關街道. |
賣家自送或自發快遞到倉地址
可選城市 | 姓名 | 電話 | 地址 |
上海 | 尚磊 | 021-36359767-8064 | 上海市閘北區平陸路397弄1號 |
義烏 | 朱迎春 | 0579-85873158-866 | 義烏市北苑雪峰東路6號 |
杭州 | 盧星 | 18616723181 | 杭州市濱江區工業園區茂源大廈聚園路12號5號樓105室 |
寧波 |
何致剛 | 0574-89018736 |
寧波市鄞州區泰安中路456號盈升大廈1樓東側 |
廣州 |
蔡毅 | 020-86331015/86331016 |
廣州市白云區江夏北二路3號(云商易城)B116-B122 |
深圳 |
韋明琪 | 0755-61586158轉878 |
深圳市寶安區西鄉街道水庫路111號星宏科技園D棟一層 |
北京 | 李翠彥 | 010-64656790轉836 | 北京市朝陽區萬紅路5號藍濤中心北京燕文物流庫房操作A區 |
溫州 | 錢方勇 | 15021733398 | 鹿城區炬光園工業區炬光西路25號 |
南京 | 張超 | 15298755760 | 南京市雨花臺區花神廟10號花神科技園03幢B座2樓105室 |
鄭州 | 張斌斌 | 18817501072 | 鄭州市經濟開發區第八大街63號金盾工業園8號樓一層東側燕文物流 |
泉州 | 鮮旭東 | 0595-82038068 | 福建省泉州市晉江市內坑鎮高鐵物流園區陸地港3號樓燕文物流 |
武漢 | 姜朝軍 | 027-83389112 | 武漢市東西湖區新城十八路八號新城汽車產業展示中心3棟3A10燕文物流 |
1. 包裹要求
請按照eDS易遞寶產品的各目的國渠道要求準備您的貨物
特殊說明:馬來西亞渠道內置電池含量正常發貨標準,請參考以下信息:
N/A | 內置鋰離子電池 | 內置鋰金屬電池 |
最大容量 | 電池芯≤20Wh | 電池芯≤1g鋰含量 |
電池≤100Wh | 電池≤2g鋰含量 | |
每個小包最多能裝 | 4個電池芯 | 4個電池芯 |
2個電池 | 2個電池 |
內置電池含量超過以上表格中標準則超出馬來西亞渠道正常內置電池含量標準,有被供應商查驗為違禁品的可能性,賣家需遵守以上標準和申報;
注:鋰金屬電池一般為一次性電池,通常用于手表、計算器、照相機、溫度數據記錄儀等;鋰離子電池一般為可充電電池,廣泛用于消費電子類產品,如移動電話、筆記本電腦等。
2. 標簽要求
賣家在線創建訂單后,需要為每個包裹打印發貨標簽,并將標簽平整的貼在包裝上,切勿折疊或者粘貼在包裝邊角處。
注意:
如果您的包裹沒有按照規定的要求包裝或者黏貼標簽,可能會導致退件、無法派送等原因,這會影響您買家的體驗。
標簽規格為:10cmX10cm(推薦尺寸)
3. 貨物出庫
貨物入庫后,出庫時效會根據不同產品和攬收倉而有所不同。請參考下表:
eDS易遞寶產品名稱 | 北京 ISP倉 | 上海 ISP倉 | 蘇州 ISP倉 | 無錫 ISP倉 | 義烏 ISP倉 | 金華 ISP倉 | 寧波 ISP倉 | 南京 ISP倉 | 溫州 ISP倉 | 杭州 ISP倉 | 廣州 ISP倉 | 佛山 ISP倉 | 深圳 ISP倉 | 東莞 ISP倉 |
eDS易遞寶 – 香港渠道(平郵) – eBay | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 |
eDS易遞寶 – 荷蘭渠道(平郵) -不含電– eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易遞寶 – 荷蘭渠道(平郵) -含電– eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易遞寶 – DHL eCommerce (香港) – eBay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易遞寶 – DHL eCommerce (上海) – eBay | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eDS易遞寶 – 馬來西亞渠道(平郵) – eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4. 貨物在途
攬收段追蹤:WINIT提供所有eDS易遞寶產品包裹從下單到交予尾程供應商之前的追蹤信息,您可以使用跟蹤號在WINIT網站上(http://track.winit.com.cn/)進行查詢。
eDS易遞寶產品屬于平郵服務,暫未能提供交尾程供應商后的派送追蹤查詢:
通過eBay追蹤:對于您通過eBay銷售的訂單且選擇Winit為Carrier,一旦完成WINIT的訂單校驗(eBay Seller + transaction ID + Item ID),WINIT Tracking號將在確認發貨后自動上傳eBay平臺,在訂單產生第一條軌跡信息后的2-7天,訂單軌跡信息將會上傳至eBay后臺,您或者您的買家將可以通過eBay網站實時查詢到最新的狀態(僅限交尾程供應商之前的信息反饋)
5. 派送及退件
派送:eDS易遞寶產品屬于平郵服務,當目的地派送完成之后,無送達信息反饋。
退件:
出庫前---因故無法交尾程供應商的,Winit提供退件服務;
出庫后---eDS易遞寶產品屬于平郵服務,快件出庫后在目的地因故無法派送的無退回服務;
萬邑通eDS易遞寶新客戶請登錄eDS易遞寶產品專屬網站http://eds.winit.com.cn/User/login按照提示操作,簡單的十五秒即可注冊完成注冊及賬號申請。
*如您無法收到激活賬戶的郵件,請聯系WINIT客服人員進行后臺激活。
已有WINIT海外倉賬戶的客戶請直接聯系您的專屬銷售開通ISP賬號權限即可。